| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiate |
| Standardverpackung: | Kartone |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Die Laborflotationsmaschine ist für kontinuierliche Laborarbeiten und kleine Pilotanlagen konzipiert. Sie ist mit Einzelzellen für eine höhere Testflexibilität gebaut und behält die grundlegenden Konstruktionsprinzipien von Standard-Industriemaschinen bei. Sie ist breit anwendbar für die Flotation kleiner Erzproben in verschiedenen Industrien, einschließlich Geologie, Metallurgie, Baumaterialien und chemischer Verarbeitung.
| Parameter | Einheit | 0,5L | 0,75L | 1L | 1,5L | 3L | 8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotationszellenvolumen | L | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 8 |
| Rührergeschwindigkeit (XFD) | U/min | 2130,2340,2590 | 1700,1900,2100 | 1590,1750,1910 | 1544,1708,1890 | 1400 | - |
| Rührergeschwindigkeit (XFDⅢ) | U/min | 0~2600 | - | - | - | - | - |
| Schabergeschwindigkeit (XFD) | U/min | 15,30 | 7,9,19,1 | 8,6,12,9,17,2 | - | - | - |
| Schabergeschwindigkeit (XFDⅢ) | U/min | 14,20 | - | - | - | - | - |
| Durchmesser des Rührers | mm | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 | - |
| Zuführpartikelgröße | mm | 0,05~0,2 | |||||
| Spindelmotor (XFD) | Typ | YS-5612 2800(U/min) 90W drei 220V | JW-6324 1410(U/min) 250W drei 220V | ||||
| Spindelmotor (XFDⅢ) | Typ | YS-5612 120W | - | ||||
| Schabermotor (XFDⅢ) | Typ | SD30 | - | ||||
| Abmessungen (XFD) | mm | 502*263*628 | 570*263*668 | - | 380*505*970 | - | - |
| Abmessungen (XFDⅢ) | mm | 490*322*720 | 490*322*792 | - | - | - | - |
| Gewicht (XFD) | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | - | - |
| Gewicht (XFDⅢ) | kg | 28 | 30 | - | - | - | - |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., gegründet 2014 und mit Hauptsitz in Peking, China, hat sich zu einem professionellen Unternehmen entwickelt, das wissenschaftliche Forschung, Design, Entwicklung neuer Produkte, Produktion und Fertigung integriert. Mit starken technischen Fähigkeiten hat es sich die Mission unserer familiengeführten Gruppe von Anfang an zur Aufgabe gemacht, ausländische Märkte zu erschließen und umfassende professionelle Lösungen für internationale Bergbauunternehmen anzubieten.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Forschung und Lieferung von Mineralaufbereitungsreagenzien und -ausrüstungen, einschließlich sowohl industrieller als auch Laborausrüstungen für die Mineralaufbereitung. Unsere Produkte werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Metallurgie, Geologie, Erdöl, Kohle, Chemie, Baumaterialien, Umweltschutz, Nichteisen- und Nichtmetallbergwerke, Forschungsabteilungen in Aufbereitungsanlagen sowie Mineralaufbereitungslabore an Hochschulen und Universitäten.
Portfolio der Laborausrüstung:
Unsere Produkte haben eine starke Marktpräsenz in Russland, der Mongolei, Chile, Australien, Simbabwe, Thailand, Laos, Indonesien, Tansania, Nigeria und zahlreichen anderen Ländern und Regionen weltweit etabliert.
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiate |
| Standardverpackung: | Kartone |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeitstag |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Die Laborflotationsmaschine ist für kontinuierliche Laborarbeiten und kleine Pilotanlagen konzipiert. Sie ist mit Einzelzellen für eine höhere Testflexibilität gebaut und behält die grundlegenden Konstruktionsprinzipien von Standard-Industriemaschinen bei. Sie ist breit anwendbar für die Flotation kleiner Erzproben in verschiedenen Industrien, einschließlich Geologie, Metallurgie, Baumaterialien und chemischer Verarbeitung.
| Parameter | Einheit | 0,5L | 0,75L | 1L | 1,5L | 3L | 8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotationszellenvolumen | L | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 8 |
| Rührergeschwindigkeit (XFD) | U/min | 2130,2340,2590 | 1700,1900,2100 | 1590,1750,1910 | 1544,1708,1890 | 1400 | - |
| Rührergeschwindigkeit (XFDⅢ) | U/min | 0~2600 | - | - | - | - | - |
| Schabergeschwindigkeit (XFD) | U/min | 15,30 | 7,9,19,1 | 8,6,12,9,17,2 | - | - | - |
| Schabergeschwindigkeit (XFDⅢ) | U/min | 14,20 | - | - | - | - | - |
| Durchmesser des Rührers | mm | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ100 | - |
| Zuführpartikelgröße | mm | 0,05~0,2 | |||||
| Spindelmotor (XFD) | Typ | YS-5612 2800(U/min) 90W drei 220V | JW-6324 1410(U/min) 250W drei 220V | ||||
| Spindelmotor (XFDⅢ) | Typ | YS-5612 120W | - | ||||
| Schabermotor (XFDⅢ) | Typ | SD30 | - | ||||
| Abmessungen (XFD) | mm | 502*263*628 | 570*263*668 | - | 380*505*970 | - | - |
| Abmessungen (XFDⅢ) | mm | 490*322*720 | 490*322*792 | - | - | - | - |
| Gewicht (XFD) | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | - | - |
| Gewicht (XFDⅢ) | kg | 28 | 30 | - | - | - | - |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., gegründet 2014 und mit Hauptsitz in Peking, China, hat sich zu einem professionellen Unternehmen entwickelt, das wissenschaftliche Forschung, Design, Entwicklung neuer Produkte, Produktion und Fertigung integriert. Mit starken technischen Fähigkeiten hat es sich die Mission unserer familiengeführten Gruppe von Anfang an zur Aufgabe gemacht, ausländische Märkte zu erschließen und umfassende professionelle Lösungen für internationale Bergbauunternehmen anzubieten.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Forschung und Lieferung von Mineralaufbereitungsreagenzien und -ausrüstungen, einschließlich sowohl industrieller als auch Laborausrüstungen für die Mineralaufbereitung. Unsere Produkte werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Metallurgie, Geologie, Erdöl, Kohle, Chemie, Baumaterialien, Umweltschutz, Nichteisen- und Nichtmetallbergwerke, Forschungsabteilungen in Aufbereitungsanlagen sowie Mineralaufbereitungslabore an Hochschulen und Universitäten.
Portfolio der Laborausrüstung:
Unsere Produkte haben eine starke Marktpräsenz in Russland, der Mongolei, Chile, Australien, Simbabwe, Thailand, Laos, Indonesien, Tansania, Nigeria und zahlreichen anderen Ländern und Regionen weltweit etabliert.