| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | Eine Standard-Exportverpackung wird bereitgestellt, eine kundenspezifische Verpackung ist auf Anfrag |
| Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Die YZS 600mm-Schwingschirmmaschine verfügt über eine Edelstahlkonstruktion SUS304 für Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und Kohlenstoffstahl S.S.41 für die Maschinenbasis, die Haltbarkeit und Lebensmittelkonformität gewährleistet.
Mit Hilfe eines vertikalen Vibrationsmotors erzeugt diese Maschine dreidimensionale Vibrationen (horizontale, vertikale und geneigte), die direkt auf die Bildschirmoberfläche übertragen werden.Durch Anpassung des relativen Raumwinkels der oberen und unteren exzentrischen Blöcke des Motors, werden verschiedene Anregungskräfte erzeugt, um die Bewegungsrichtung des Materials zu steuern.
| Modell | Leistung (kW) | Bildschirmdurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Bildschirmschichten | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Zentrum des Schwerpunkts | Besondere Auswirkungen | Hauptzweck |
|---|---|---|
| 5° | Rohstoff fließt direkt vom Zentrum in die Umfangsrichtung | Grobes Sortieren von Materialien, die leicht in großen Mengen gesieben werden können, und das Screening großer Partikel |
| 15° | Start Whirlpool Bewegung | Allgemeine Screeninganwendungen |
| 85° | Längste Whirlwinddistanz | Genaue Einstufung von Rohstoffen mit hoher Kohäsion und hohem Feuchtigkeitsgehalt |
| 100° | Zentralisierte Rohstoffe | Anwendungen für besondere Zwecke |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2014 und mit Sitz in Peking, China, ist ein professionelles Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Design, Entwicklung neuer Produkte,Produktion und HerstellungDas Unternehmen hat sich auf Reagenzien und Ausrüstung für die Mineralverarbeitung spezialisiert, wobei die Produkte in der Metallurgie, Geologie, Erdöl, Kohle, Chemie, Baustoffen, Umweltschutz,und verschiedene Bergbaubranchen.
Unsere Produkte verkaufen sich gut in Russland, der Mongolei, Chile, Australien, Simbabwe, Thailand, Laos, Indonesien, Tansania, Nigeria und anderen Ländern und Regionen.Das Unternehmen hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems IS09001 bestanden, um sicherzustellen, dass die Produktqualität den einschlägigen technischen Normen entspricht.
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | Eine Standard-Exportverpackung wird bereitgestellt, eine kundenspezifische Verpackung ist auf Anfrag |
| Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Die YZS 600mm-Schwingschirmmaschine verfügt über eine Edelstahlkonstruktion SUS304 für Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und Kohlenstoffstahl S.S.41 für die Maschinenbasis, die Haltbarkeit und Lebensmittelkonformität gewährleistet.
Mit Hilfe eines vertikalen Vibrationsmotors erzeugt diese Maschine dreidimensionale Vibrationen (horizontale, vertikale und geneigte), die direkt auf die Bildschirmoberfläche übertragen werden.Durch Anpassung des relativen Raumwinkels der oberen und unteren exzentrischen Blöcke des Motors, werden verschiedene Anregungskräfte erzeugt, um die Bewegungsrichtung des Materials zu steuern.
| Modell | Leistung (kW) | Bildschirmdurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Bildschirmschichten | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 | |
| YZS-1500-1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 | |
| YZS-1800-1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 | |
| YZS-1800-3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Zentrum des Schwerpunkts | Besondere Auswirkungen | Hauptzweck |
|---|---|---|
| 5° | Rohstoff fließt direkt vom Zentrum in die Umfangsrichtung | Grobes Sortieren von Materialien, die leicht in großen Mengen gesieben werden können, und das Screening großer Partikel |
| 15° | Start Whirlpool Bewegung | Allgemeine Screeninganwendungen |
| 85° | Längste Whirlwinddistanz | Genaue Einstufung von Rohstoffen mit hoher Kohäsion und hohem Feuchtigkeitsgehalt |
| 100° | Zentralisierte Rohstoffe | Anwendungen für besondere Zwecke |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd., gegründet im Jahr 2014 und mit Sitz in Peking, China, ist ein professionelles Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Design, Entwicklung neuer Produkte,Produktion und HerstellungDas Unternehmen hat sich auf Reagenzien und Ausrüstung für die Mineralverarbeitung spezialisiert, wobei die Produkte in der Metallurgie, Geologie, Erdöl, Kohle, Chemie, Baustoffen, Umweltschutz,und verschiedene Bergbaubranchen.
Unsere Produkte verkaufen sich gut in Russland, der Mongolei, Chile, Australien, Simbabwe, Thailand, Laos, Indonesien, Tansania, Nigeria und anderen Ländern und Regionen.Das Unternehmen hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems IS09001 bestanden, um sicherzustellen, dass die Produktqualität den einschlägigen technischen Normen entspricht.