| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | Eine Standard-Exportverpackung wird bereitgestellt, eine kundenspezifische Verpackung ist auf Anfrag |
| Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Die mehrschichtige Rotations-Vibrationssiebmaschine YZS-600 ist eine Einheit der 600-mm-Klasse, die hohe Siebeffizienz mit einer geringen Stellfläche kombiniert. Angetrieben von einem vertikalen Vibrationsmotor erzeugt sie eine dreidimensionale Bewegung, die das Aufgabematerial gleichmäßig über die Sieboberfläche verteilt. Dies macht sie zu einer praktischen Wahl für Lebensmittel-, Chemie- und Sandaufbereitungsbetriebe, die saubere Fraktionen ohne lange Sieblinien benötigen.
Die mehrschichtige Vibrationssiebmaschine unserer Standardausführung verwendet Edelstahl SUS27 (#304) für die Teile, die mit dem Gehäuse und den Rohmaterialien in Kontakt kommen, und Stahl für den Maschinenrahmen. Dies bietet eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion und hält die Maschine für die routinemäßige Produktionssiebung erschwinglich.
Typische Anwendungen umfassen die Siebung von Zucker, Salz und Milchpulver in Lebensmittelfabriken, die Klassifizierung von Quarzsand und Aluminiumoxid in der Schleifmittel- und Keramikproduktion, die Siebung von Harzen und Pigmenten in der chemischen Industrie sowie die Klassifizierung von Metallpulvern oder Titanoxid in metallurgischen Anwendungen.
| Parameter | Leistung (kW) | Siebdurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Anzahl der Netzschichten |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0,25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0,25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0,25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0,55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0,55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0,55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0,75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0,75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0,75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1,1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1,1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1,1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1,5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1,5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1,5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2,2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2,2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2,2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2,2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2,2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2,2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Schwerpunktwinkel | Besondere Effekte | Der Hauptzweck |
|---|---|---|
| 5° | Das Rohmaterialsystem fließt von der Mitte zur Umfangsrichtung | Grobe Klassifizierung von Materialien, die leicht in großen Mengen gesiebt werden können, und Siebung von Grobpartikeln |
| 15° | Wirbelbewegung starten | Allgemeine Siebung |
| 85° | Längste Wirbeldistanz | Präzise Klassifizierung, zur Unterscheidung von Rohmaterialien mit hoher Kohäsion und hohem Feuchtigkeitsgehalt |
| 100° | Zentralisierte Rohmaterialien | Sonderzweck |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, der Hauptstadt Chinas. Unser Unternehmen hat sich zu einem professionellen Unternehmen entwickelt, das wissenschaftliche Forschung, Design, Entwicklung neuer Produkte, Produktion und Fertigung mit starker technischer Kraft integriert. Unsere Produkte verkaufen sich gut in Russland, der Mongolei, Chile, Australien, Simbabwe, Thailand, Laos, Indonesien, Tansania, Nigeria und anderen Ländern und Regionen.
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Standardverpackung: | Eine Standard-Exportverpackung wird bereitgestellt, eine kundenspezifische Verpackung ist auf Anfrag |
| Lieferfrist: | 1-3 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Die mehrschichtige Rotations-Vibrationssiebmaschine YZS-600 ist eine Einheit der 600-mm-Klasse, die hohe Siebeffizienz mit einer geringen Stellfläche kombiniert. Angetrieben von einem vertikalen Vibrationsmotor erzeugt sie eine dreidimensionale Bewegung, die das Aufgabematerial gleichmäßig über die Sieboberfläche verteilt. Dies macht sie zu einer praktischen Wahl für Lebensmittel-, Chemie- und Sandaufbereitungsbetriebe, die saubere Fraktionen ohne lange Sieblinien benötigen.
Die mehrschichtige Vibrationssiebmaschine unserer Standardausführung verwendet Edelstahl SUS27 (#304) für die Teile, die mit dem Gehäuse und den Rohmaterialien in Kontakt kommen, und Stahl für den Maschinenrahmen. Dies bietet eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion und hält die Maschine für die routinemäßige Produktionssiebung erschwinglich.
Typische Anwendungen umfassen die Siebung von Zucker, Salz und Milchpulver in Lebensmittelfabriken, die Klassifizierung von Quarzsand und Aluminiumoxid in der Schleifmittel- und Keramikproduktion, die Siebung von Harzen und Pigmenten in der chemischen Industrie sowie die Klassifizierung von Metallpulvern oder Titanoxid in metallurgischen Anwendungen.
| Parameter | Leistung (kW) | Siebdurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Anzahl der Netzschichten |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0,25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0,25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0,25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0,55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0,55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0,55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0,75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0,75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0,75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1,1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1,1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1,1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1,5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1,5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1,5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2,2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2,2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2,2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2,2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2,2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2,2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Schwerpunktwinkel | Besondere Effekte | Der Hauptzweck |
|---|---|---|
| 5° | Das Rohmaterialsystem fließt von der Mitte zur Umfangsrichtung | Grobe Klassifizierung von Materialien, die leicht in großen Mengen gesiebt werden können, und Siebung von Grobpartikeln |
| 15° | Wirbelbewegung starten | Allgemeine Siebung |
| 85° | Längste Wirbeldistanz | Präzise Klassifizierung, zur Unterscheidung von Rohmaterialien mit hoher Kohäsion und hohem Feuchtigkeitsgehalt |
| 100° | Zentralisierte Rohmaterialien | Sonderzweck |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, der Hauptstadt Chinas. Unser Unternehmen hat sich zu einem professionellen Unternehmen entwickelt, das wissenschaftliche Forschung, Design, Entwicklung neuer Produkte, Produktion und Fertigung mit starker technischer Kraft integriert. Unsere Produkte verkaufen sich gut in Russland, der Mongolei, Chile, Australien, Simbabwe, Thailand, Laos, Indonesien, Tansania, Nigeria und anderen Ländern und Regionen.